BOMBTRACK MUNROE AL Disponibile nel nostro ultimo nero opaco o nell'esistente finitura peltro opaco, abbiamo costruito il nostro economico Munroe AL basato su un telaio in alluminio leggero e reattivo, con una semplice trasmissione a corona singola e pneumatici 650B competenti. La sua semplicità riduce al minimo la manutenzione, mentre il manubrio Flat assicura il comfort in ogni condizione. I freni a disco affidabili rispondono bene anche sotto la pioggia. Con la gamma distintiva di Bombtrack di molteplici configurazioni di bagagli, il continuo stop-start di guidare attraverso la città non è mai stato così divertente.
* Gomme WTB da 45 mm
* Leggerissimo telaio in alluminio 6061-T6 a triplo spessore con attacchi per molteplici usi
* Forcella completamente in lega con supporti per parafango.
* Movimento Bombtrack Aude a perno quadrato.
* Mozzi per freni a disco Bombtrack ARC .
* Trasmissione Microshift 1 x 8 velocità con cassetta da 11 - 34 T.
* Freni a disco idraulici Shimano con rotori da 160 mm.
| Manubrio | BOMBTRACK ORIGIN flat bar, 31.8 mm, 8° backsweep | |
| Manopole | BOMBTRACK LOCK 145 mm grips | |
| Attacco Manubrio | BOMBTRACK ROAM forged aluminium stem, -7° | |
| Leve freni | SHIMANO BL-M200 hydraulic brake levers | |
| Comando Cambio | MICROSHIFT TS39-8 8-speed shift lever | |
| Freni | SHIMANO BR-MT200 post mount hydraulic disc brake with 160 mm rotors | |
| Guarnitura | BOMBTRACK AUDE aluminium crank, square taper; | |
| Pedali | WELLGO B109N flat pedal | |
| Catena | KMC X8 chain, 1/2 | |
| Corona | Forged steel, 34 T | |
| Cassetta | MICROSHIFT CS-H82 8-speed, 11 - 34 T | |
| Deragliatore anteriore | n/a | |
| Cambio | MICROSHIFT RD-M36S | |
| Mozzo Anteriore | BOMBTRACK ARC sealed disc hub, 6-bolt disc | |
| Mozzo Posteriore | BOMBTRACK ARC sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc | |
| Cerchi | WTB ST i21 double wall, TCS 2.0, 32h | |
| Sella | BOMBTRACK FUZZ | |
| Reggisella | BOMBTRACK BEECH 27.2 mm x 300 mm | |
| Collarino Reggisella | BOMBTRACK ORIGIN seat clamp, 31.8 mm | |
| Copertoni | KENDA KWICK SEVEN.5 650B x 45C | |
| Peso | 10.7 kg | |
| Massimo Peso | 110 kg incl. luggage | |
| Colore | Matt Black | |
| Telaio | 6061-T6 triple butted aluminium, QR, rack / fender mounts, 68 mm BSA shell | |
| Forcella | 6061 aluminium, QR dropouts, with fender / rack / triple cage mounts, internal light cable routing |
FRAME GEOMETRY
| Bike Size | S | M | L |
| Wheel size | 650B | 650B | 650B |
| Seat Tube Length | 490 | 520 | 550 |
| Horizontal TT length | 540 | 563 | 588 |
| Seat Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Seat Angle effective | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| Head Angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Headtube Length | 130 | 150 | 175 |
| BB Drop | 70 | 70 | 70 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 |
| Fork Offset | 45 | 45 | 45 |
| Trail | 74 | 74 | 74 |
| Wheelbase Length | 1025 | 1049 | 1075 |
| Standover | 766 | 790 | 816 |
| Reach | 368 | 385 | 403 |
| Stack | 565 | 583 | 607 |
| Front Center | 595 | 619 | 645 |
| Axle to Crown | 398 | 398 | 398 |
| Minimum rider height ¹ | 1580 | 1690 | 1790 |
| Maximum rider height ¹ | 1710 | 1820 | 1920 |






