Wheels for bicycles
GRC 1100 DICUT db 50 12/100 mm
Rim inner width 24 mm, Rim height 50 mm
for thru axle 12/100 mm TA
Per la migliore pedalata della tua vita, devi avere la migliore configurazione possibile, senza lasciare nulla al caso durante gli ultimi preparativi. La nuova GRC 1100 DICUT è in grado di soddisfare tutte le esigenze, sia che tu voglia andare a caccia della vittoria in una gara gravel a ritmo sostenuto con il cerchio di 50 mm di altezza, sia che tu voglia sbarazzarti delle tue limitazioni in un’avventura off- road estrema con il cerchio di 30 mm di altezza. Le nostre nuove ruote da Gravel sono realizzate con un processo di produzione all’avanguardia. Il risultato? Cerchi in carbonio leggeri direttamente "out of the mold", senza bisogno di un rivestimento di finitura. Sono sicuramente in grado di attirare l’attenzione e di farti risparmiare grammi preziosi, oltre all’ottimizzazione aerodinamica su misura. I due nuovi cerchi sono assemblati con i nostri componenti migliori, il leggero mozzo 180 DICUT con cuscinetti ceramici e i raggi DT Aerolite || in grado di garantire un’accelerazione rapida e una bassa resistenza al rotolamento. Non sta a noi decidere se vincerai le gare, ma abbiamo fatto in modo che il tuo set di ruote continui a girare e a far girare le persone lungo l’intero percorso! Quindi, vuoi andare a caccia o vuoi rimanere fuori dai giochi?
| Categoria prodotti | Road | |
| Campo di applicazione | GRC | |
| Tipo prodotto | 1100 | |
| Peso netto [g] | 726.000 | |
| peso massimo raccomandato | 130 kg | |
| Classificazione ASTM | 2 | |
| Approvato per e-bike | Yes (max. 32Km/h or max. 250W) | |
| Anno modello | 2024 2025 2026 2027 | |
| Materiale | Carbon | |
| Interfaccia pneumatici | Hooked / Crotchet tubeless TC | |
| Diametro della ruota | 622 mm (29 | |
| Altezza profilo | 50 mm | |
| Larghezza interna | 24 mm | |
| Larghezza esterna | 36.5 mm | |
| Numero di fori | 24 | |
| Sistema asse | 12 mm Thru axle | |
| Fabbricato in dimensioni | 100mm | |
| Sistema attacco disco | Disc Center Lock | |
| Tipo mozzo | 180 | |
| Corpo ruota libera | - | |
| Interfaccia a cassetta | - | |
| Sistema ruota libera | - | |
| Raggi lato sinistro | DT aerolite® II t-head | |
| Raggi lato destro | DT aerolite® II t-head | |
| Modello di raggi | Two-cross (1:1) | |
| Nipples | DT Pro Lock hidden aluminum | |
| Incluso tape | Nastro Tubeless 27 mm | |
| Incluso valvola | Valvola TL alu nero 49-65 mm | |
| Incluso valve protection decal | Adesivo protezione d. valvola | |
| Incluso wheel bag | Fodera di protezione per ruote |





