Prescott 29 FS carbon 2018 - 11 Velocità - Quest'anno la Prescott 29 di KHS è ancora più leggera e performante . Oltre al telaio , anche il carro è in carbonio MSD così come tutte le bielle e i leveraggi. In questo modo il peso è arrivato ad essere lo stesso di un ottima front, una scelta perfetta per chi affronta gare Marathon e Cross Country.
Schema sospensioni Horst Link su licenza SPECIALIZED
Tutti i componenti concorrono a farne una vera un mezzo da gara, anche se nato dalla serie.
Le nuove e leggerissime ruote WTB con canale largo e con mozzi passanti da 15 e 12 mm danno alla bici la rigidità giusta per qualsiasi percorso.
| Telaio | New 29 | |
| Ammortizzatore | X-Fusion O2 Pro RL Ext Rebound, Lockout | |
| Forcella | FOX Float 32, 29 Std/27.5+ Evol Air, Rhythm, 100mm, Grip 3-Pos Micro Adj., Ext Rebound Adj., 1-1/8~1.5 Taper, 15mm X 110 QR Boost | |
| Serie strerzo | FSA Orbit C-40-CF-ACB, N.42/CF/ACB, 1-1/8 | |
| Cerchioni | WTB STP-i23 TCS, Disc, Double Wall, 29x28H, Tubeless Ready | |
| Mozzi | Formula TD711 S/B Disc, 15X110mm Axle, Straight Pull, Boost; Rear: Cassette, 12 x 148mm, Straight Pull, Boost | |
| Gomme | Maxxis Ikon TR 3C Maxx Speed, 120TPI Folding, Triple Compound, Tubeless Ready, 29X2.2 | |
| Cambio | Shimano SLX RD-M7000 | |
| Comandi cambio | Shimano SLX, SL-M7000, 11s, Trigger, Right Only, I-Spec II | |
| Guarnitura | Samox 2pc Forged, PF92, Narrow Wide 32T, Boost, S:170,M-L 175 | |
| Catena | KMC X11EL-1 w/Missing Link | |
| BB | PF92 | |
| Cassetta | Shimano SLX CS-M7000, 11-46T, 11-speed | |
| Reggisella | Q2 Carbon, 31.6X350mm | |
| Sella | WTB Volt Comp | |
| Manubrio | Kore XCD-Flat Top, 31.8 x 720mm | |
| Stem | Kore XCD, Alloy 3D Forged, Threadless 4-bolt, 31.8, S: 70mm, M-L: 80mm | |
| Manopole | Q2 Lock-on | |
| Freni | Shimano MT500, Hydraulic Disc, Servo Wave, 180/160mm, Wave 12 Rotors | |
| Colore | Matte Black | |
| Taglie | S/15.5, M/17.5, L/19 | |
| Peso | 10,80 Kg (senza pedali) |






