KHS 4Season 5000 Carbon XT 11 speed. Nata solo per il mercato Italiano, con cambio SHIMANO XT a 11 rapporti e gomme da 4,25 , questa versione diventa più leggera della normale standard, guadagnando in leggerezza e semplicità d'uso.
Nel suo ambito è da considerarsi un mezzo adatto a qualsiasi terreno. La fantastica forcella in carbonio asseconda un telaio dalle geometrie entusiasmanti.
Grazie all'esperienza maturata in questo settore, KHS è diventato uno dei marchi di riferimento per il settore FAT bikes.
La 5000 di quest'anno , con il nuovo telaio in carbonio, rinnovato nelle forme , nella forcella e nel materiale , è da considerarsi una delle migliori fat bike presenti sul mercato.
| Telaio | KHS High Modulus Full MSD Carbon w/1.5 Taper Headtube, Disc Only, Internal Cable Routing | |
| Forcella | KHS High Modulus Full Carbon w/1.5 Taper Steertube, Disc Only, 15q | |
| Serie Sterzo | FSA Orbit C40-ACB, N.42/CF/ACB, 1-1/8 | |
| Cerchioni | DT SWISS BR710 80mm , 26x32H, nastro DT SWISS Nero satinato | |
| Mozzi | NOVATEC , 15x150 e 12x197 | |
| Coperture | Vee Rubber H - Billie , 26X4.25, 120 tpi, Folding | |
| Cambio | Shimano XT 11v | |
| Deragliatore | N/A | |
| Comandi | Shimano SLX 11v | |
| Guarnitura | SRAM Eagle NX - 30 T | |
| BB | SRAM DUB | |
| Cassetta/ruota libera | SHIMANO XT 11/42 | |
| Reggisella | Q2 Alloy, 31.6x350mm | |
| Sella | Ritchey Trail | |
| Manubrio/piega | RENTHAL FATBAR Flat - 780mm | |
| Stem | Ritchey Trail 90 mm | |
| Freni | Juin Tech DB1 - Green | |
| Colore | Matte Carbon | |
| Taglie | 17 (M) | |
| Peso | 12,7 Kg |






